Parlasur Regionales
Santa Cruz - Lago Buenos Aires
Datos de las 05:40 del 26 de octubre de 2015
Datos de las 05:40 del 26/10
Participación sobre escrutado: 75,22%
| Habilitado | |
|---|---|
| Electores | 8.614 | 
| Mesas | 30 | 
| Escrutado | |
|---|---|
| Mesas | 29 | 
| % escrutadas | 96,67% | 
| Agrupaciones políticas | Votos | |
|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 3.163 | 66,48% | 
| UNION PARA VIVIR MEJOR | 1.345 | 28,27% | 
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 250 | 5,25% | 
| Votos | ||
|---|---|---|
| Afirmativos | 4.758 | 75,95% | 
| En blanco | 1.443 | 23,03% | 
| Nulos | 58 | 0,93% | 
| Recurridos e impugnados | 6 | 0,09% | 
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos afirmativos válidamente emitidos.